Onze wijnen
Wit
| Wijn | Streek / Land | Prijs per glas (€) | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|---|
| Sauvignon Blanc | Loire, Frankrijk | 6 | 24 |
| Chardonnay | Bourgogne, Frankrijk | 7 | 28 |
| Pinot Grigio | Veneto, Italië | 5,5 | 22 |
| Riesling | Mosel, Duitsland | 6,5 | 26 |
| Verdejo | Rueda, Spanje | 5 | 20 |
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Albariño | Rías Baixas, Spanje | 32 |
| Grüner Veltliner | Wachau, Oostenrijk | 30 |
| Viognier | Rhône, Frankrijk | 34 |
| Chenin Blanc | Loire, Frankrijk | 28 |
| Soave Classico | Veneto, Italië | 27 |
| Chablis | Bourgogne, Frankrijk | 40 |
| Semillon | Hunter Valley, Australië | 35 |
| Fiano di Avellino | Campanië, Italië | 33 |
| Picpoul de Pinet | Languedoc, Frankrijk | 29 |
| Garganega | Veneto, Italië | 28 |
| Marsanne | Rhône, Frankrijk | 36 |
| Verdicchio | Marken, Italië | 27 |
| Trebbiano | Emilia-Romagna, Italië | 26 |
| Assyrtiko | Santorini, Griekenland | 38 |
| Macabeo | Rioja, Spanje | 30 |
| Godello | Valdeorras, Spanje | 32 |
| Muscadet | Loire, Frankrijk | 25 |
| Cortese | Piemonte, Italië | 28 |
| Sauvignon Blanc | Marlborough, Nieuw-Zeeland | 37 |
| Roussanne | Rhône, Frankrijk | 36 |
Specials
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Puligny-Montrachet Premier Cru | Bourgogne, Frankrijk | 150 |
| Meursault | Bourgogne, Frankrijk | 125 |
| Kistler Chardonnay | Sonoma, VS | 175 |
Rood
| Wijn | Streek / Land | Prijs per glas (€) | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|---|
| Merlot | Bordeaux, Frankrijk | 6 | 24 |
| Pinot Noir | Bourgogne, Frankrijk | 7 | 28 |
| Tempranillo | Rioja, Spanje | 5,5 | 22 |
| Malbec | Mendoza, Argentinië | 6,5 | 26 |
| Syrah | Rhône, Frankrijk | 6 | 24 |
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | Napa Valley, VS | 42 |
| Chianti Classico | Toscane, Italië | 33 |
| Barbera d’Asti | Piemonte, Italië | 30 |
| Zinfandel | Californië, VS | 38 |
| Garnacha | Priorat, Spanje | 36 |
| Nebbiolo | Piemonte, Italië | 45 |
| Côtes du Rhône | Rhône, Frankrijk | 32 |
| Sangiovese | Toscane, Italië | 34 |
| Montepulciano d’Abruzzo | Abruzzo, Italië | 29 |
| Malbec Reserve | Mendoza, Argentinië | 40 |
| Merlot | Stellenbosch, Zuid-Afrika | 35 |
| Tempranillo Crianza | Rioja, Spanje | 34 |
| Shiraz | Barossa Valley, Australië | 39 |
| Cabernet Franc | Loire, Frankrijk | 36 |
| Primitivo | Puglia, Italië | 33 |
| Pinotage | Zuid-Afrika | 38 |
| Touriga Nacional | Douro, Portugal | 37 |
| Carmenère | Chili | 32 |
| Dolcetto d’Alba | Piemonte, Italië | 31 |
| Rioja Gran Reserva | Rioja, Spanje | 48 |
Specials
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Château Pommard | Bourgogne, Frankrijk | 160 |
| Barolo Riserva | Piemonte, Italië | 145 |
| Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz | Barossa Valley, Australië | 175 |
ROsé
| Wijn | Streek / Land | Prijs per glas (€) | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|---|
| Grenache | Provence, Frankrijk | 6 | 24 |
| Syrah | Rhône, Frankrijk | 5,5 | 22 |
| Pinot Noir | Bourgogne, Frankrijk | 6,5 | 26 |
| Tempranillo | Rioja, Spanje | 5 | 20 |
| Cinsault Rosé | Languedoc, Frankrijk | 5,5 | 22 |
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Provence | Provence, Frankrijk | 28 |
| Tavel | Rhône, Frankrijk | 35 |
| Bandol | Provence, Frankrijk | 38 |
| Sangiovese | Toscane, Italië | 30 |
| Mourvèdre | Languedoc, Frankrijk | 32 |
| Grenache-Syrah | Spanje | 29 |
| Cabernet Franc | Loire, Frankrijk | 33 |
| Pinot Grigio | Veneto, Italië | 28 |
| Cinsault-Grenache | Languedoc, Frankrijk | 31 |
| Tempranillo | Navarra, Spanje | 30 |
| Syrah-Grenache | Rhône, Frankrijk | 34 |
| Merlot | Californië, VS | 32 |
| Mourvèdre-Cinsault | Provence, Frankrijk | 36 |
| Grenache | Priorat, Spanje | 33 |
| Pinot Noir | Oregon, VS | 38 |
| Sangiovese | Emilia-Romagna, Italië | 31 |
| Tempranillo Reserva | Rioja, Spanje | 40 |
| Cabernet Sauvignon | Zuid-Afrika | 35 |
| Grenache Bio | Languedoc, Frankrijk | 34 |
| Syrah Reserve | Rhône, Frankrijk | 37 |
Specials
| Wijn | Streek / Land | Prijs per fles (€) |
|---|---|---|
| Château d’Esclans “Garrus” Rosé | Provence, Frankrijk | 150 |
| Domaine Ott Château de Selle Rosé | Provence, Frankrijk | 125 |
| Whispering Angel Rosé Réserve | Provence, Frankrijk | 95 |
Ontdek en geniet
Bij Wijnbar De Rode Bel kun je meedoen aan onze wijnproeverij, waar zorgvuldig geselecteerde wijnen gecombineerd worden met bijpassende gerechten voor slechts €50 per persoon. Wil je onze wijnen ook thuis proeven? Met ons wijnplan kun je wekelijks twee bijzondere flessen ophalen om thuis of bij ons in het restaurant van te genieten.